主  页 | 楼盘展示 | 出租信息 | 求租信息 | 出售信息 | 求购信息 | 会员专区 | 中介之家

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 租赁房屋的注意点
· 签订租房合同时应注意
· 如何租到合适的房子
· 租房你该注意什么
· 租房注意事项
· 什么样的房屋不能出租
· 谁应该承担房屋的养护
· 租房必读
· 房东注意:警惕“租房


 
 
 
 

区域: 房屋类型:
户型: 是否中介:
   
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
非中介 蛇口四海公园附近 2室1厅1卫 50 ~ 100 800 ~ 1800 2011-6-1
非中介 海上世界附近二房 2室2厅1卫 60 ~ 80 1800 ~ 2500 2009-10-26
非中介 蛇口新街附近三房 3室2厅2卫 65 ~ 100 1600 ~ 2300 2009-10-26
非中介 四海公园附近三房 3室2厅1卫 75 ~ 100 1800 ~ 2500 2009-10-26
非中介 翠薇园小区 2室2厅1卫 58 ~ 75 1500 ~ 2200 2009-10-26
非中介 花果山小区 1室1厅1卫 30 ~ 50 1100 ~ 1600 2009-10-26
非中介 振兴小区 2室2厅1卫 65 ~ 85 1500 ~ 2000 2009-10-26
非中介 南油大道附近 2室2厅1卫 50 ~ 90 11300 ~ 2200 2009-6-6
非中介 蛇口四海公园 3室2厅2卫 58 ~ 90 1400 ~ 2500 2009-6-6
非中介 蛇口爱榕路 3室1厅1卫 58 ~ 82 1500 ~ 2000 2009-6-6
非中介 蛇口公园路招北小区 2室2厅1卫 60 ~ 75 1500 ~ 2000 2009-6-6
非中介 蛇口花果山小区 2室1厅1卫 58 ~ 65 1300 ~ 1500 2009-6-6
非中介 玫瑰园二房 2室1厅1卫 60 ~ 80 1500 ~ 1800 2009-2-19
非中介 花果山小区一房一厅 1室1厅1卫 35 ~ 50 1200 ~ 1500 2009-2-19
非中介 招北小区二房 2室2厅1卫 60 ~ 85 1600 ~ 1900 2009-2-19
非中介 蛇口中心区三房 3室1厅1卫 70 ~ 100 1500 ~ 2000 2009-2-19
非中介 四海公园附近的二房 2室1厅1卫 50 ~ 80 1200 ~ 1800 2009-2-19
非中介 四海公园附近的一房一厅 1室1厅1卫 35 ~ 55 1200 ~ 1500 2009-2-19
非中介 翠薇园 2室1厅1卫 58 ~ 75 1500 ~ 2000 2008-9-25
非中介 花果山小区 1室1厅1卫 30 ~ 50 1000 ~ 1500 2008-9-25
非中介 花果山小区 2室2厅1卫 60 ~ 75 1600 ~ 2100 2008-9-25
非中介 招北小区 3室2厅2卫 70 ~ 85 1900 ~ 2500 2008-9-25
非中介 蛇口二房或三房 3室1厅1卫 58 ~ 100 1300 ~ 2200 2008-9-13
非中介 四海公署附近二房 2室2厅1卫 58 ~ 75 1400 ~ 1800 2008-9-13
非中介 四海公园附近 1室1厅1卫 37 ~ 50 1000 ~ 1500 2008-9-13
当前页次:1/3   3   72条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们  |  联系我们  |  留言反馈  | 合作伙伴 | 会员中心

地址:(总部)深圳市蛇口公园花果山大厦一层南侧105B号 (分店)深圳市蛇口兰园大厦

电话:0755-26833333,26835555 传真:0755-26692672

本网站版权由:深圳市开诚房地产经纪有限公司所有 未经许可,不得转载