主  页 | 楼盘展示 | 出租信息 | 求租信息 | 出售信息 | 求购信息 | 会员专区 | 中介之家

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 租赁房屋的注意点
· 签订租房合同时应注意
· 如何租到合适的房子
· 租房你该注意什么
· 租房注意事项
· 什么样的房屋不能出租
· 谁应该承担房屋的养护
· 租房必读
· 房东注意:警惕“租房


 
 
 
 

区域: 房屋类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
非中介 华彩花园 蛇口 复式 155 3500 2010-1-26
非中介 招北小区 蛇口 2室1厅1卫 68 2000 2010-1-26
非中介 迎朝大厦 蛇口 2室2厅1卫 80 2200 2010-1-26
非中介 雷公岭大院 蛇口 3室1厅1卫 101 2500 2010-1-26
非中介 华彩花园 蛇口 4室2厅2卫 155 3200 2009-10-26
非中介 四海小区 蛇口 2室2厅1卫 68 1700 2009-10-26
非中介 荔园小区 蛇口 2室1厅1卫 65 1700 2009-10-26
非中介 雷公岭大院 蛇口 3室2厅1卫 101 2500 2009-10-26
非中介 金竹园大厦 蛇口 2室2厅1卫 80 1700 2009-10-26
非中介 花果山大厦 蛇口 3室2厅2卫 111 4000 2009-10-26
非中介 城市丽都花园 宝安 其他 86.83 2880 2009-6-21
非中介 振兴小区 蛇口 1室1厅1卫 52 1500 2009-5-7
非中介 花果山小区 蛇口 3室1厅1卫 82 2100 2009-5-7
非中介 招北小区 蛇口 3室2厅1卫 68 2500 2009-5-7
非中介 迎晖大厦 海上世界 2室2厅1卫 94 2300 2009-5-7
非中介 文竹园 蛇口 2室1厅1卫 58 1700 2009-5-7
非中介 花果山小区 蛇口 2室1厅1卫 58 1800 2009-5-7
非中介 翠薇园 蛇口 3室2厅1卫 83 2500 2009-3-9
非中介 金竹园大厦 蛇口 2室2厅1卫 80 1800 2009-2-26
非中介 南水小区 蛇口 3室1厅1卫 105 2000 2009-2-26
非中介 税务小区 蛇口 3室2厅1卫 100 2600 2009-2-19
非中介 海欣花园 蛇口 4室2厅2卫 186 4800 2009-2-19
非中介 文竹园 蛇口 2室1厅1卫 58 1800 2009-2-19
非中介 华彩花园 蛇口 3室1厅1卫 95 2400 2009-2-16
非中介 迎朝大厦 蛇口 2室2厅1卫 80 2200 2009-2-16
当前页次:1/7   7   174条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们  |  联系我们  |  留言反馈  | 合作伙伴 | 会员中心

地址:(总部)深圳市蛇口公园花果山大厦一层南侧105B号 (分店)深圳市蛇口兰园大厦

电话:0755-26833333,26835555 传真:0755-26692672

本网站版权由:深圳市开诚房地产经纪有限公司所有 未经许可,不得转载